国六10立方东风D9 摆臂垃圾车
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
销售经理:马经理
销售热线:159-9787-8445
扫一扫!了解更多。
- 车辆底盘
- 发动机品牌可选装
- 分期付款低首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
国六10立方东风D9 摆臂垃圾车配置参数
程力威CLW5180ZBS6摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180ZBS6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 7360×2500×3310 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 11250,11185 |
整备质量(kg) | 6620 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26. | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车仅选用3950mm轴距。2、该车驾驶员准乘人数(人)/额定载质量(Kg)对应关系为:2/11250,3/11185。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):450。4、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS。5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、发动机型号与油耗值对应关系为(L/**km): B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 |
程力威CLW5180ZBS6摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/2150 |
程力威CLW5180ZBS6摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
国六10立方东风D9 摆臂垃圾车实拍图片
国六10立方东风D9 摆臂垃圾车购车问题
提问:我们要怎么订购国六10立方东风D9 摆臂垃圾车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买国六10立方东风D9 摆臂垃圾车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
国六10立方东风D9 摆臂垃圾车相关案例
- 备案号:鄂ICP备18023944号-1016 公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷